ДОДАТОК до РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2016 РІК УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ РІВНЕНСЬКОГО МІСЬКВИКОНКОМУ, 02230158
ДОДАТОК до РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2016 РІК УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ РІВНЕНСЬКОГО МІСЬКВИКОНКОМУ, 02230158 |
|||||
Предмет закупівлі | Код КЕКВ (для бюджетних коштів) | Очікувана вартість предмета закупівлі | Процедура закупівлі | Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі | Примітки |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Квіти зрізані та бутони квітів, 01.19.2 | 2210 | 60000грн. Шістдесят тисяч грн. | |||
Шоколад і цукрові кондитерські, 10.82.2 | 2210 | 98000грн. Дев"яносто вісім тисяч грн. | |||
Вироби канцелярські, паперові (конверти поштові, папір, папки, зошити, бух.книги, журнали реєс., квитанції, альбоми ), 17.23.1 | 2210 | 20000грн. Двадцять тисяч грн. | |||
Паливо рідинне та газ; оливи мастильні, 19.20.2 | 2210 | 20000грн. Двадцять тисяч грн. | |||
Вироби господарські та декоративні керамічні, 23.41.1 | 2210 | 20000грн. Двадцять тисяч грн. | |||
Вироби пластмасові інші (рамки, приладдя канцелярське, бейджи, прапорці, відра), 22.29.2 | 2210 | 40000грн. Сорок тисяч грн. | |||
Мило, засоби мийні та засоби для чищення, 20.41.3 | 2210 | 2000грн. Дві тисячі грн. | |||
Послуги щодо видавання друкованої продукції, інші (листівки вітальні, календарі друковані, афіші, запрошення, сіті-лайти), 58.19.1 | 2210 | 190000грн. Сто де"яносто тисяч грн. | |||
Книжки друковані, 58.11.1 | 2210 | 99000грн. Дев"яносто дев"ять тисяч грн. | |||
Журнали та періодичні видання друковані, 58.14.1 | 2210 | 5000грн. П"ять тисяч грн. | |||
Вироби хлібобулочні, кондитерські та кулінарні, борошняні, нетривалого зберігання, 10.71.1 | 2210 | 1000грн. Одна тисяча грн. | |||
Меблі конторські/офісні та меблі для підприємств торгівлі, 31.01.2 | 2210 | 10000грн. Десять тисяч грн. | |||
Скло технічне та інше скло (лампадки скляні), 23.19.2 | 2210 | 6000грн. Шість тисяч грн. | |||
Фарби та лаки, інші, та пов"язана з ними продукція; барвники художні та друкарські чорнила, 20.30.2 | 2210 | 8000грн. Вісім тисяч грн. | |||
Вироби з недорогоцінних металів, інші (знчки, відра, замки), 25.99.2 | 2210 | 1000грн. Одна тисяча грн. | |||
Крейда та не кальцинований доломіт, 8.11.3 | 2210 | 2000грн. Дві тисячі грн. | |||
Вапно гашене, негашене та гідравлічне, 23.52.1 | 2210 | 2000грн. Дві тисячі грн. | |||
Мітли і щітки, 32.91.1 | 2210 | 2000грн. Дві тисячі грн. | |||
Машини обчислювальні, частини та приладдя до них, 26.20.1 | 2210 | 12000грн. Дванадцять тисяч грн. | |||
Вироби з дроту, ланцюги та пружини (скоби, скріпки), 25.93.1 | 2210 | 1000грн. Одна тисяча грн. | |||
Вироби пластмасові для будівництва; лінолеум і покриви на підлогу, тверді, не пластикові (фотографії на пластику, п’єдистал «Еко», сифон в умивальник), 22.23.1 | 2210 | 5000грн. П"ять тисяч грн. | |||
Труби, трубки та шланги з вулканізованої гуми (крім виготовлених з твердої гуми) (перехід гумовий), 22.19.3 | 2210 | 500грн. П"ятсот грн. | |||
Вироби ножові та столові прибори (ножиці), 25.71.1 | 2210 | 100грн. Сто грн. | |||
Тканини (крім спеціальних полотен) з натуральних волокон, крім бавовняних (рушник), 13.20.1 | 2210 | 2000грн. Дві тисячі грн. | |||
Тканини (крім спеціальних полотен) із хімічних монониток і штапельних волокон (стрічка ж-гол, косинка), 13.20.3 | 2210 | 1000грн. Одна тисяча грн. | |||
Убори наголовні захисни; ручки для писання та олівці, дошки, штемпелі для датування, опечатування та нумерування; стрічки до друкарських машинок, штемпельні подушечки, 32.99.1 | 2210 | 2000грн. Дві тисячі грн. | |||
Одячг дитячий, спортивні костюми та інший одяг, аксесуари та деталі одягу, трикотажні, 14.19.1 | 2210 | 2000грн. Дві тисячі грн. | |||
Лампи та світильники, 27.40.2 | 2210 | 2000грн. Дві тисячі грн. | |||
Лампи розжарювання та газорозрядні електричні; лампи дугові, 27.40.1 | 2210 | 2000грн. Дві тисячі грн. | |||
Проводи та кабелі електронні й електричні інші (подовжувач, вимикач), 27.32.1 | 2210 | 1000грн. Одна тисяча грн. | |||
Інструменти та прилади вимірювальні, контрольні та випробувальні, інші (лічильники), 26.51.6 | 2210 | 600грн. Шістсот грн. | |||
Продукти хімічні різноманітні (розчинники) 20.59.5 | 2210 | 600грн. Шістсот грн. | |||
Меблі для сидіння та їхні частини 31.00.1 | 2210 | 5000грн. П"ять тисяч грн. | |||
Акумулятори електричні та частини до них 27.20.2 | 2210 | 1200грн. Одна тисяча двісті грн. | |||
Всього: | 624000грн. Шістсот двадцять чотири тисячі грн. | ||||
Ремонтування та технічне обслуговування машин загальної призначеності (заправка картриджів та тонерів), 33.12.1 | 2240 | 5500грн. П"ять тисяч п"ятсот грн. | |||
Ремонтування та технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування (обсл.охор.сигн.), 33.13.1 | 2240 | 16000грн. Шістнадцять тисяч грн. | |||
Послуги підприємств щодо перевезення безпечних відходів, 38.11.6 | 2240 | 1900грн. Одна тисяча дев"ятсот грн. | |||
Послуги щодо експлуатування таксі, 49.32.1 | 2240 | 50000грн. П"ятдесят тисяч грн. | |||
Перевезення пасажирів наземним транспортом поза розкладом, 49.39.3 | 2240 | 180000грн. Сто вісімдесят тисяч грн. | |||
Послуги щодо тимчасового розміщування відвідувачів у кімнатах або житлових одиницях, зі щоденним обслуговуванням (крім за умов сумісного користування в режимі розподіляння часу (таймшеру) (послуги готелів), 55.10.1 | 2240 | 10000грн. Десять тисяч грн. | |||
Послуги ресторанів і пунктів швидкого харчування, 56.10.1 | 2240 | 20000грн. Двадцять тисяч грн. | |||
Послуги їдалень, 56.29.2 | 2240 | 5000грн. П"ять тисяч грн. | |||
Послуги щодо передавання даних і повідомлень (телеф. зв’язок), 60.10.1 | 2240 | 9000грн. Дев"ять тисяч грн. | |||
Послуги зв'язку Інтернетом проводовими мережами, 61.10.4 | 2240 | 4000грн. Чотири тисячі грн. | |||
Послуги телекомунікаційні, інші (послуги КТБ), 61.90.1 | 2240 | 600грн. Шістсот грн. | |||
Послуги щодо проектування та розробляння у сфері інформаційних технологій (обслуг.ІС «Парус»), 62.01.1 | 2240 | 2000грн. Дві тисячі грн. | |||
Оригінали програмного забезпечення (ліцен.антивір.пр.), 62.01.2 | 2240 | 8000грн. Вісім тисяч грн. | |||
Послуги щодо оренди й експлуатування власної чи взятої у лізинг нерухомості, 68.20.1 | 2240 | 30000грн. Тридцять тисяч грн. | |||
Послуги посередників щодо продажу рекламного місця, 73.12.1 | 2240 | 10000грн. Десять тисяч грн. | |||
Послуги щодо оренди та лізингу інших машин, устаткування та майна (звукотехнічного та світлового обладнання, професійного радіообладнання), 77.39.1 | 2240 | 199000грн. Сто дев"яносто дев"ять тисяч грн. | |||
Послуги, пов'язані з закладами культурно-мистецької призначеності (художнє оформлення, озвучення, освітлення), 90.04.1 | 2240 | 199000грн. Сто дев"яносто дев"ять тисяч грн. | |||
Послуги розважальні, інші (піро-шоу, видов.-розваж., світлозвукові видовища, відеопоказ), 93.29.2 | 2240 | 199000грн. Сто дев"яносто дев"ять тисяч грн. | |||
Ремонтування комп'ютерів і периферійного устаткування, 95.11.1 | 2240 | 5000грн. П"ять тисяч грн. | |||
Поточний ремонт, ДБН | 2240 | 195000грн. Сто дев"яносто п"ять тисяч грн. | |||
Продаж рекламного місця в журналах і періодичних виданнях (розміщ.оголош.), 58.14.3 | 2240 | 500грн. П"ятсот грн. | |||
Послуги інженерні, 71.12.1 | 2240 | 10000грн. Десять тисяч грн. | |||
Послуги геологічні, геофізичні та пов"язані з ними вишукувальні та консультаційні послуги (археологічні, дослідження поверхні тощо) | 2240 | 199000грн. Сто дев"яносто дев"ять тисяч грн. | |||
Ремонтування та технічне обслуговування машин загальної призначеності (замір опору, пломбування лічильників), 33.12.1 | 2240 | 600грн. Шістсот грн. | |||
Послуги пожежних служб (перезарядка вогнегасників), 84.25.1 | 2240 | 3000грн. Три тисячі грн. | |||
Послуги фотографічні, інші (оброблення фотографій, ретушування), 74.20.3 | 2240 | 5000грн. П"ять тисяч грн. | |||
Послуги інших громадськиї організацій (крім послуг щодо надання фінансової допомоги (грантів)) (навчання по охороні праці, волонтерів), 94.99.1 | 2240 | 12000грн. Дванадцять тисяч грн. | |||
Послуги щодо страхування майна від пожежі та інших небезпек, 65.12.4 | 2240 | 1500грн. Одна тисяча п"ятсот грн. | |||
Послуги центрального банку, 64.11.1 | 2240 | 5000грн. П"ять тисяч грн. | |||
Послуги адміністративні конторські/офісні комбіновані 82.11.1 | 2240 | 1000грн. одна тисяча грн. | |||
Послуги артистів-виконавців 90.01.1 | 2240 | 195000грн. Сто дев"яносто п"ять тисяч грн. | |||
Послуги музеїв 91.02. | 2240 | 50000грн. П"ятдесят тисяч грн. | |||
Послуги юридичні 69.10.1 | 2240 | 35000грн. Тридцять п"ять тисяч грн. | |||
Послуги щодо страхування автотранспорту 65.12.2 | 2240 | 500грн. П"ятсот грн. | |||
Послуги щодо технічного випробовування й аналізування 71.20.1 (діагностика трансп.зас.) | 2240 | 300грн. Триста грн. | |||
Послуги, пов'язані з особистою безпекою 80.10.1 | 2240 | 155000грн. Сто п"ятдесят п"ять тисяч грн. | |||
Послуги щодо обробляння даних, розміщування інформації на веб-вузлах та суміжні послуги 63.11.1 | 2240 | 15000грн. П"ятнадцять тисяч п"ятсот грн. | |||
Технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і маловантажних транспортних засобів (механік, медогляд) 45.20.1 | 2240 | 2100грн. Дві тисячі сто грн. | |||
Послуги щодо оренди та лізингу автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів 77.11.1 | 2240 | 8000грн. Вісім тисяч грн. | |||
Всього: | 1830500грн. Один мійльйон вісімсот тридцять тисяч п"ятсот грн. | 0 | |||
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів №1/1 | 25.01.2016р. | ||||
Голова комітету з конкурсних торгів | А.Ткачук | ||||
Секретар комітету з конкурсних торгів
|
Ю.Фаєвський
|
||||